Munia
Nord Est
MUNI01 2089m 42°43'41.4" 0°05'47.7"
MUNI02 2076m 42°43'44.5" 0°05'56.4"
MUNI03 2133m 42°43'29.1" 0°06'30.6"
MUNI04 2400m 42°43'14.7" 0°07'31.9"
MUNI05 2610m 42°43'05.5" 0°07'27.9"
MUNI06 2630m 42°43'04.4" 0°07'25.0"
MUNI07 2853m 42°42'48.2" 0°07'20.9"
MUNI08 2974m 42°42'50.6" 0°07'34.7"
MUNI09 3133m 42°42'52.2" 0°07'51.4"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.