Mont Né
MN 01 31T 1513m 292.554 4749.551
MN 02 31T 1602m 292.623 4749.110
MN 03 31T 1622m 292.617 4749.010
MN 04 31T 1668m 292.594 4748.903
MN 05 31T 1719m 292.564 4748.723
MN 06 31T 1763m 292.532 4748.596
MN 07 31T 1756m 292.564 4748.577
MN 08 31T 1763m 292.674 4748.508
MN 09 31T 1800m 292.707 4748.341
MN 10 31T 1854m 292.675 4748.126
MN 11 31T 2023m 292.344 4747.637
MN 12 31T 2102m 292.490 4747.502
MN 13 31T 2070m 292.613 4747.596
MN 14 31T 2084m 292.822 4747.741
MN 15 31T 2023m 292.951 4747.965
MN 16 31T 2072m 293.096 4748.078
MN 17 31T 1996m 293.520 4748.301
MN 18 31T 1998m 293.517 4748.434
MN 19 31T 1989m 293.535 4748.717
MN 20 31T 1862m 293.493 4749.269
MN 21 31T 2027m 293.718 4749.814
MN 22 31T 2051m 293.759 4749.874
MN 23 31T 2114m 293.849 4750.070
MN 24 31T 2147m 293.914 4750.255
MN 25 31T 1862m 293.471 4749.237
MN 26 31T 1807m 293.226 4748.953
MN 27 31T 1764m 293.060 4748.603
MN 28 31T 1785m 292.814 4748.582
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.