Mondinero
MON 01 30T 758m 724.328 4680.058
MON 02 30T 763m 724.553 4680.101
MON 03 30T 842m 725.930 4680.564
MON 04 30T 922m 726.717 4680.591
MON 05 30T 953m 727.011 4680.502
MON 06 30T 961m 726.776 4681.076
MON 07 30T 996m 726.524 4681.648
MON 08 30T 979m 726.526 4681.688
MON 09 30T 1039m 726.411 4681.818
MON 10 30T 1112m 726.311 4681.887
MON 11 30T 1155m 726.275 4681.929
MON 12 30T 1204m 726.259 4681.967
MON 13 30T 1231m 726.247 4681.992
MON 14 30T 1277m 726.196 4682.060
MON 15 30T 1323m 726.071 4682.207
MON 16 30T 1384m 726.009 4682.405
MON 17 30T 1429m 726.013 4682.506
MON 18 30T 1467m 725.920 4682.583
MON 19 30T 921m 726.266 4681.412
MON 20 30T 867m 726.303 4680.935
MON 21 30T 861m 726.219 4681.009
MON 22 30T 853m 726.161 4681.133
MON 23 30T 846m 726.108 4681.071
MON 24 30T 834m 726.013 4680.993
MON 25 30T 826m 725.979 4680.991
MON 26 30T 784m 726.062 4680.812

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.