Mayouret
MAY 01 30T 1474m 733.911 4748.307
MAY 02 30T 1484m 733.797 4748.250
MAY 03 30T 1497m 733.773 4748.210
MAY 04 30T 1728m 733.813 4746.414
MAY 05 30T 1740m 733.900 4746.382
MAY 06 30T 1760m 733.959 4746.362
MAY 07 30T 1833m 734.045 4746.301
MAY 08 30T 1908m 734.186 4746.204
MAY 09 30T 2000m 734.353 4746.090
MAY 10 30T 2080m 734.469 4746.052
MAY 11 30T 2200m 734.618 4746.226
MAY 12 30T 2271m 734.779 4746.228
MAY 13 30T 2292m 734.872 4746.196
MAY 14 30T 2388m 735.029 4746.273
MAY 15 30T 2469m 735.253 4746.112
MAY 16 30T 2500m 735.386 4746.052
MAY 17 30T 2521m 735.456 4746.083
MAY 18 30T 2541m 735.476 4746.139
MAY 19 30T 2591m 735.576 4746.188
MAY 20 30T 2642m 735.622 4746.222
MAY 21 30T 2659m 735.650 4746.219
MAY 22 30T 2680m 735.647 4746.244
MAY 23 30T 2688m 735.672 4746.238
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon