Ermita del Llovedor - Château de Castellote
Point Feuille Altitude Latitude Longitude
LC 01 30 739m 40°48'0,6" 0°19'1,54"
LC 02 30 740m 40°48'3,85" 0°19'0,8"
LC 03 30 40°48'15.35" 0°19'1,74"
LC 04 30 820m 40°48'17,77" 0°19'5,61"
LC 05 30 40°48'15,95" 0°18'54,52"
LC 06 30 40°48'16,62" 0°18'42,5"
LC 07 30 40°48'15,5" 0°18'45,15"
LC 08 30 40°48'13,82" 0°18'48,65"
LC 09 30 40°48'10.67" 0°18'59,95"
LC 10 30 40°48'10,92" 0°19'3,27"
LC 11 30 40°48'10,14" 0°19'20,8"
LC 12 30 40°48'9,7" 0°19'23,4"
LC 13 30 40°48'9,77" 0°19'14,36"
LC 14 30 888m 40°48'9,89" 0°19'13,81"
LC 15 30 40°48'6,71" 0°19'7,85"
Les coordonnées sont au format ED50 relevés sur http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

Tracé par Jean Pierre Guyon