Larrondo Kaskoa (Olaberri) - Erkiza (Ezkitz)
Nord Ouest
LKE01 356m 43°11'04.8" 1°30'22.6"
LKE02 378m 43°11'04.5" 1°30'31.6"
LKE03 432m 43°11'10.4" 1°30'38.5"
LKE04 485m 43°11'14.6" 1°30'45.7"
LKE05 608m 43°11'30.4" 1°31'04.5"
LKE06 637m 43°11'25.4" 1°30'57.3"
LKE07 634m 43°11'43.0" 1°31'16.5"
LKE08 667m 43°11'49.5" 1°31'23.7"
LKE09 687m 43°11'47.7" 1°31'26.1"
LKE10 741m 43°11'53.2" 1°31'36.3"
LKE11 785m 43°11'54.9" 1°32'00.9"
LKE12 853m 43°11'34.8" 1°32'00.5"
LKE13 743m 43°11'13.6" 1°31'50.6"
LKE14 806m 43°11'03.9" 1°31'43.3"
LKE15 831 43°11'06.3" 1°31'42.8"
LKE16 696m 43°11'17.4" 1°31'42.3"
LKE17 645m 43°11'14.8" 1°31'28.6"
LKE18 630m 43°11'13.2" 1°31'23.4"
LKE19 568m 43°11'01.5" 1°31'08.8"
LKE20 536m 43°10'53.4" 1°31'16.4"
LKE21 406m 43°10'49.3" 1°30'51.9"
LKE22 383m 43°10'52.7" 1°30'40.4"
LKE23 378m 43°10'56.7" 1°30'38.8"
LKE24 368m 43°11'05.0" 1°30'24.8"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84