| Lakhoura par les gorges d'Ehüjarre | ||||
| LK 01 | 30T | 1414m | 677.925 | 4758.533 |
| LK 02 | 30T | 1488m | 677.614 | 4758.207 |
| LK 03 | 30T | 1624m | 676.952 | 4758.241 |
| LK 04 | 30T | 1751m | 676.593 | 4757.986 |
| LK 05 | 30T | 1804m | 676.543 | 4757.942 |
| LK 06 | 30T | 1627m | 676.334 | 4758.723 |
| LK 07 | 30T | 1553m | 676.595 | 4758.892 |
| LK 08 | 30T | 1441m | 677.005 | 4759.295 |
| LK 09 | 30T | 1237m | 677.550 | 4760.848 |
| LK 10 | 30T | 1106m | 677.950 | 4761.011 |
| LK 11 | 30T | 986m | 677.817 | 4761.361 |
| LK 12 | 30T | 814m | 677.086 | 4761.861 |
| LK 13 | 30T | 730m | 677.361 | 4761.927 |
| LK 14 | 30T | 681m | 677.778 | 4762.084 |
| LK 15 | 30T | 644m | 677.858 | 4762.044 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||