Lafitenia - Sainte Barbe
  Nord Ouest
LSB 01 45m 43°24'48.6" 01°37'34.0"
LSB 02 21m 43°24'49.9" 01°37'37.8"
LSB 03 34m 43°24'42.7" 01°37'53.9"
LSB 04 40m 43°24'42.6" 01°37'59.7"
LSB 05 41m 43°24'42.9" 01°38'05.6"
LSB 06 24m 43°24'39.2" 01°38'04.0"
LSB 07 21m 43°24'33.3" 01°38'11.4"
LSB 08 3m 43°24'27.3" 01°38'17.4"
LSB 09 10m 43°24'17.7" 01°38'33.2"
LSB 10 14m 43°24'17.2" 01°38'36.3"
LSB 11 43m 43°24'12.3" 01°38'58.9"
LSB 12 51m 43°24'15.7" 01°38'59.2"
LSB 13 52m 43°24'17.0" 01°39'01.2"
LSB 14 51m 43°24'16.0" 01°39'08.6"
LSB 15 46m 43°24'16.1" 01°39'13.1"
LSB 16 39m 43°24'14.9" 01°39'15.7"
LSB 17 24m 43°24'13.1" 01°39'20.5"
LSB 18 39m 43°24'06.5" 01°39'23.0"
LSB 19 37m 43°24'05.6" 01°39'34.4"
LSB 20 24m 43°24'00.9" 01°39'46.4"
LSB 21 21m 43°23'59.2" 01°39'49.0"
LSB 22 19m 43°23'59.9" 01°39'50.8"
LSB23 29m 43°23'57.2" 01°39'52.0"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.