Lac du col du Toro
  Nord Est
LCT 01 1876m 42°40'43.6" 0°38'59.7"
LCT 02 1936m 42°40'30.1" 0°39'09.9"
LCT 03 1984m 42°40'25.9" 0°39'24.6"
LCT 04 2022m 42°40'24.7" 0°39'32.3"
LCT 05 2030m 42°40'05.8" 0°39'52.4"
LCT 06 2044m 42°40'06.4" 0°39'58.7"
LCT 07 2043m 42°39'59.5" 0°40'01.0"
LCT 08 2041m 42°39'55.3" 0°40'07.4"
LCT 09 2045m 42°39'49.8" 0°40'10.9"
LCT 10 2053m 42°39'45.8" 0°40'14.8"
LCT 11 2075m 42°39'41.7" 0°40'20.4"
LCT 12 2158m 42°39'37.6" 0°40'28.4"
LCT 13 2169m 42°39'35.4" 0°40'41.0"
LCT 14 2177m 42°39'30.0" 0°40'58.0"
LCT 15 2180m 42°39'26.4" 0°41'05.9"
LCT 16 2205m 42°39'25.9" 0°41'12.5"
LCT 17 2238m 42°39'31.3" 0°41'09.8"
LCT 18 2222m 42°39'33.4" 0°41'10.4"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.