| Iparla de Bastida à Bidarray | ||||
| IBB 01 | 30T | 327m | 634.073 | 4786.299 |
| IBB 02 | 30T | 400m | 633.373 | 4786.565 |
| IBB 03 | 30T | 436m | 623.586 | 4786.393 |
| IBB 04 | 30T | 502m | 623.326 | 4786.342 |
| IBB 05 | 30T | 539m | 623.108 | 4786.328 |
| IBB 06 | 30T | 560m | 623.007 | 4786.311 |
| IBB 07 | 30T | 615m | 632.508 | 4786.207 |
| IBB 08 | 30T | 620m | 632.276 | 4786.008 |
| IBB 09 | 30T | 626m | 631.966 | 4785.571 |
| IBB 10 | 30T | 808m | 631.253 | 4785.500 |
| IBB 11 | 30T | 974m | 631.349 | 4786.128 |
| IBB 12 | 30T | 959m | 631.320 | 4786.228 |
| IBB 13 | 30T | 945m | 631.280 | 4786.334 |
| IBB 14 | 30T | 1037m | 631.320 | 4786.920 |
| IBB 15 | 30T | 1013m | 631.403 | 4787.151 |
| IBB 16 | 30T | 1025m | 631.583 | 4787.301 |
| IBB 17 | 30T | 1044m | 631.690 | 4787.437 |
| IBB 18 | 30T | 961m | 631.681 | 4787.832 |
| IBB 19 | 30T | 950m | 631.712 | 4787.857 |
| IBB 20 | 30T | 956m | 631.818 | 4788.064 |
| IBB 21 | 30T | 947m | 631.847 | 4788.152 |
| IBB 22 | 30T | 821m | 632.059 | 4788.941 |
| IBB 23 | 30T | 757m | 632.339 | 4789.506 |
| IBB 24 | 30T | 591m | 632.632 | 4789.879 |
| IBB 25 | 30T | 521m | 632.735 | 4790.121 |
| IBB 26 | 30T | 449m | 632.844 | 4790.387 |
| IBB 27 | 30T | 384m | 633.190 | 4790.545 |
| IBB 28 | 30T | 365m | 633.295 | 4790.792 |
| IBB 29 | 30T | 235m | 633.431 | 4790.908 |
| IBB 30 | 30T | 213m | 633.508 | 4791.003 |
| IBB 31 | 30T | 192m | 633.717 | 4791.047 |
| IBB 32 | 30T | 143m | 633.837 | 4791.583 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||