Gorges du río Cinca
Nord Est
GORC01 601m 42°18'08.6" 0°11'56.3"
GORC02 595m 42°17'41.1" 0°11'57.4"
GORC03 475m 42°16'53.1" 0°11'51.3"
GORC04 455m 42°16'42.3" 0°11'53.9"
GORC05 448m 42°16'36.0" 0°12'13.2"
GORC06 465m 42°16'30.4" 0°12'25.8"
GORC07 480m 42°16'35.0" 0°12'31.8"
GORC08 465m 42°16'27.8" 0°12'39.9"
GORC09 475m 42°17'00.8" 0°12'51.5"
GORC10 481m 42°17'07.2" 0°12'53.3"
GORC11 483m 42°17'11.9" 0°12'50.0"
GORC12 475m 42°17'13.5" 0°12'47.3"
GORC13 473m 42°17'39.1" 0°12'47.5"
GORC14 460m 42°17'45.5" 0°12'58.6"
GORC15 475m 42°17'43.6" 0°13'06.9"
GORC16 465m 42°18'41.7" 0°13'04.8"
GORC17 485m 42°18'44.2" 0°13'03.7"
GORC18 486m 42°18'45.3" 0°12'58.7"
GORC19 508m 42°18'49.7" 0°12'45.7"
GORC20 538m 42°18'37.7" 0°12'32.9"
GORC21 528m 42°18'58.4" 0°12'16.5"
GORC22 539m 42°18'38.1" 0°11'49.4"
GORC23 584m 42°18'21.1" 0°11'49.5"
GORC24 629m 42°18'16.0" 0°12'01.2"
GORC25 770m 42°18'10.0" 0°12'25.8"
GORC26 785m 42°18'07.7" 0°12'28.4"
GORC27 808m 42°18'08.3" 0°12'36.9"
GORC28 810m 42°18'09.2" 0°12'39.0"
GORC29 810m 42°18'10.0" 0°12'40.1"
GORC30 825m 42°18'06.1" 0°12'33.9"
GORC31 795m 42°18'00.4" 0°12'30.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.