Gavizo Cristail
  Nord Ouest
GC 01 1486m 42°52'58.7" 0°16'13.8"
GC 02 1490m 42°52'57.3" 0°16'12.3"
GC 03 1558m 42°52'35.0" 0°15'58.2"
GC 04 1570m 42°52'27.4" 0°15'58.7"
GC 05 1701m 42°51'56.0" 0°15'43.4"
GC 06 1731m 42°51'38.6" 0°15'38.4"
GC 07 2057m 42°50'36.6" 0°15'16.2"
GC 08 2200m 42°49'50.6" 0°15'26.6"
GC 09 2289m 42°49'22.9" 0°15'36.2"
GC 10 2295m 42°49'21.0" 0°15'38.3"
GC 11 2290m 42°49'18.3" 0°15'41.6"
GC 12 2326m 42°49'19.8" 0°15'41.8"
GC 13 2421m 42°49'39.1" 0°15'49.0"
GC 14 2501m 42°49'41.7" 0°15'57.7"
GC 15 2648m 42°49'39.4" 0°16'09.5"
GC 16 2667m 42°49'39.8" 0°16'10.4"
GC 17 2711m 42°49'40.1" 0°16'11.7"
GC 18 2870m 42°49'41.4" 0°16'19.9"
GC 19 2890m 42°49'40.5" 0°16'23.6"
GC 20 2740m 42°49'35.4" 0°16'15.3"
GC 21 2566m 42°49'33.9" 0°16'00.4"
GC 22 2412m 42°49'30.6" 0°15'46.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.