| Foz de Lumbier | ||||
| FL01 | 30T | 429m | 638.794 | 4722.004 |
| FL02 | 30T | 427m | 638.926 | 4721.809 |
| FL03 | 30T | 449m | 639.137 | 4721.894 |
| FL04 | 30T | 538m | 639.555 | 4721.697 |
| FL05 | 30T | 588m | 639.877 | 4721.425 |
| FL06 | 30T | 595m | 640.045 | 4721.314 |
| FL07 | 30T | 559m | 639.510 | 4721.375 |
| FL08 | 30T | 534m | 639.347 | 4721.407 |
| FL09 | 30T | 592m | 640.130 | 4721.277 |
| FL10 | 30T | 600m | 640.309 | 4721.275 |
| FL11 | 30T | 562m | 640.571 | 4720.904 |
| FL12 | 30T | 491m | 640.343 | 4720.568 |
| FL13 | 30T | 449m | 640.370 | 4720.325 |
| FL14 | 30T | 413m | 640.045 | 4720.458 |
| FL15 | 30T | 419m | 639.267 | 4720.586 |
| FL16 | 30T | 415m | 639.160 | 4720.594 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||