| Esnaur - Suhalmendi - Bizkarze | ||||
| ESB 01 | 30T | 14m | 612.356 | 4800.119 |
| ESB 02 | 30T | 28m | 612.564 | 4800.092 |
| ESB 03 | 30T | 36m | 612.716 | 4800.008 |
| ESB 04 | 30T | 86m | 612.646 | 4799.852 |
| ESB 05 | 30T | 116m | 612.620 | 4799.775 |
| ESB 06 | 30T | 147m | 612.626 | 4799.693 |
| ESB 07 | 30T | 207m | 612.897 | 4799.466 |
| ESB 08 | 30T | 273m | 612.669 | 4799.348 |
| ESB 09 | 30T | 225m | 612.819 | 4799.241 |
| ESB 10 | 30T | 189m | 612.805 | 4799.090 |
| ESB 11 | 30T | 196m | 612.984 | 4798.956 |
| ESB 12 | 30T | 159m | 613.306 | 4798.530 |
| ESB 13 | 30T | 160m | 613.470 | 4797.862 |
| ESB 14 | 30T | 152m | 613.661 | 4797.740 |
| ESB 15 | 30T | 248m | 613.629 | 4798.160 |
| ESB 16 | 30T | 260m | 613.700 | 4798.093 |
| ESB 17 | 30T | 267m | 613.739 | 4798.061 |
| ESB 18 | 30T | 236m | 613.847 | 4798.028 |
| ESB 19 | 30T | 269m | 613.977 | 4798.003 |
| ESB 20 | 30T | 215m | 614.116 | 4798.137 |
| ESB 21 | 30T | 248m | 614.267 | 4798.365 |
| ESB 22 | 30T | 301m | 614.662 | 4798.571 |
| ESB 23 | 30T | 304m | 614.553 | 4798.565 |
| ESB 24 | 30T | 244m | 614.551 | 4798.927 |
| ESB 25 | 30T | 212m | 614.110 | 4799.290 |
| ESB 26 | 30T | 220m | 613.883 | 4799.381 |
| ESB 27 | 30T | 223m | 613.792 | 4799.425 |
| ESB 28 | 30T | 218m | 613.735 | 4799.480 |
| ESB 29 | 30T | 136m | 613.134 | 4799.931 |
| ESB 30 | 30T | 131m | 613.026 | 4799.987 |
| ESB 31 | 30T | 184m | 612.753 | 4800.433 |
| ESB 32 | 30T | 57m | 612.833 | 4800.005 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||