Crête d'Escoueste
Nord Ouest
ESCT01 960m 42°54'43.1" 0°40'17.0"
ESCT02 1175m 42°54'20.3" 0°41'28.5"
ESCT03 1350m 42°54'15.8" 0°42'17.0"
ESCT04 1387m 42°54'16.7" 0°42'41.2"
ESCT05 1500m 42°54'23.7" 0°42'44.5"
ESCT06 1620m 42°54'26.7" 0°42'34.6"
ESCT07 1974m 42°54'46.4" 0°42'37.5"
ESCT08 2013m 42°54'51.9" 0°42'55.2"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.