Ernio depuis l'ermitage de San Juan
ER 01 30T 574m 569.164 4782.783
ER 02 30T 586m 569.189 4782.639
ER 03 30T 674m 568.975 4782.255
ER 04 30T 674m 568.969 4782.191
ER 05 30T 706m 568.803 4781.936
ER 06 30T 806m 568.793 4781.472
ER 07 30T 849m 568.306 4780.574
ER 08 30T 935m 568.574 4780.061
ER 09 30T 1041m 568.918 4779.982
ER 10 30T 1078m 568.868 4780.073
ER 11 30T 849m 568.079 4780.744
ER 12 30T 852m 567.819 4780.851
ER 13 30T 871m 567.604 4780.933
ER 14 30T 884m 567.462 4781.018
ER 15 30T 924m 567.566 4781.104
ER 16 30T 968m 567.692 4781.172
ER 17 30T 1004m 567.815 4781.257
ER 18 30T 939m 568.027 4781.401
ER 19 30T 847m 568.609 4781.641
ER 20 30T 810m 568.609 4781.7170
ER 21 30T 808m 568.373 4781.711
ER 22 30T 744m 568.697 4781.941
ER 23 30T 731m 568.736 4782.155

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.