Erintsu - Montagne de Ciboure
ER 01 30T 46 m 607.995 4798.833
ER 02 30T 56 m 607.977 4798.619
ER 03 30T 68 m 607.862 4798.344
ER 04 30T 87 m 607.725 4798.270
ER 05 30T 111 m 607.761 4798.157
ER 06 30T 251 m 607.502 4797.730
ER 07 30T 274 m 607.457 4797.665
ER 08 30T 284 m 607.401 4797.669
ER 09 30T 289 m 607.083 4797.585
ER 10 30T 265 m 606.952 4797.497
ER 11 30T 275 m 606.928 4797.435
ER 12 30T 245 m 606.683 4797.267
ER 13 30T 286 m 606.694 4797.058
ER 14 30T 389 m 606.897 4796.605
ER 15 30T 394 m 606.908 4796.532
ER 16 30T 382 m 606.920 4796.156
ER 17 30T 391 m 606.948 4796.104
ER 18 30T 396 m 606.979 4796.115
ER 19 30T 406 m 607.041 4796.111
ER 20 30T 413 m 607.113 4796.146
ER 21 30T 422 m 607.232 4796.210
ER 22 30T 397 m 607.378 4796.259
ER 23 30T 402 m 607.509 4796.300
ER 24 30T 413 m 607.545 4796.239
ER 25 30T 386 m 607.289 4796.391
ER 26 30T 343 m 607.221 4796.548
ER 27 30T 347 m 607.320 4796.514
ER 28 30T 354 m 607.401 4796.479
ER 29 30T 349 m 607.603 4796.405
ER 30 30T 208 m 607.900 4796.467
ER 31 30T 178 m 607.976 4796.382
ER 32 30T 150 m 608.086 4796.360
ER 33 30T 146 m 608.059 4796.457
ER 34 30T 143 m 608.038 4796.486
ER 35 30T 168 m 608.062 4796.572
ER 36 30T 185 m 608.131 4796.473
ER 37 30T 199 m 608.133 4796.591
ER 38 30T 221 m 608.183 4796.582
ER 39 30T 273 m 608.852 4797.078
ER 40 30T 317 m 608.758 4797.203
ER 41 30T 359 m 608.696 4797.304
ER 42 30T 411 m 608.378 4797.417
ER 43 30T 396 m 608.367 4797.505
ER 44 30T 377 m 608.353 4797.549
ER 45 30T 333 m 608.478 4797.666
ER 46 30T 222 m 608.185 4797.917
ER 47 30T 214 m 608.131 4797.781
ER 48 30T 135 m 608.412 4798.243
ER 49 30T 109 m 608.510 4798.477
ER 50 30T 105 m 608.528 4798.510
ER 51 30T 86 m 608.314 4798.374
ER 52 30T 81 m 608.235 4798.391
ER 23 30T 87 m 608.198 4798.441
ER 54 30T 59 m 607.915 4798.337

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.