| Eltzarruze | ||||
| EL 01 | 30T | 150m | 648.071 | 4795.919 |
| EL 02 | 30T | 160m | 647.964 | 4796.041 |
| EL 03 | 30T | 156m | 647.710 | 4795.922 |
| EL 04 | 30T | 223m | 647.371 | 4795.903 |
| EL 05 | 30T | 225m | 647.285 | 4795.967 |
| EL 06 | 30T | 251m | 647.143 | 4796.356 |
| EL 07 | 30T | 254m | 647.185 | 4796.396 |
| EL 08 | 30T | 243m | 646.607 | 4796.697 |
| EL 09 | 30T | 257m | 646.479 | 4796.721 |
| EL 10 | 30T | 301m | 646.415 | 4797.088 |
| EL 11 | 30T | 334m | 646.322 | 4797.168 |
| EL 12 | 30T | 358m | 646.355 | 4797.292 |
| EL 13 | 30T | 359m | 646.222 | 4797.478 |
| EL 14 | 30T | 409m | 646.186 | 4797.687 |
| EL 15 | 30T | 364m | 646.179 | 4797.856 |
| EL 16 | 30T | 328m | 646.288 | 4798.055 |
| EL 17 | 30T | 388m | 646.443 | 4798.452 |
| EL 18 | 30T | 403m | 646.449 | 4798.587 |
| EL 19 | 30T | 421m | 646.492 | 4798.269 |
| EL 20 | 30T | 329m | 646.327 | 4798.047 |
| EL 21 | 30T | 318m | 646.325 | 4797.992 |
| EL 22 | 30T | 231m | 646.534 | 4797.736 |
| EL 23 | 30T | 213m | 646.575 | 4797.761 |
| EL 24 | 30T | 213m | 646.874 | 4797.744 |
| EL 25 | 30T | 192m | 646.999 | 4797.330 |
| EL 26 | 30T | 191m | 647.004 | 4797.270 |
| EL 27 | 30T | 191m | 647.036 | 4797.217 |
| EL 28 | 30T | 187m | 647.117 | 4797.179 |
| EL 29 | 30T | 181m | 647.375 | 4797.162 |
| EL 30 | 30T | 178m | 647.463 | 4797.070 |
| EL 31 | 30T | 183m | 647.776 | 4797.074 |
| EL 32 | 30T | 179m | 647.898 | 4796.869 |
| EL 33 | 30T | 150m | 648.124 | 4796.493 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||