Deck de Lhurs
Nord Ouest
DKLH01 959m 42°54'46.3" 0°40'19.2"
DKLH02 975m 42°55'36.4" 0°39'26.3"
DKLH03 997m 42°55'39.0" 0°39'35.9"
DKLH04 1035m 42°55'44.1" 0°39'47.9"
DKLH05 1070m 42°55'30.0" 0°39'49.8"
DKLH06 1075m 42°55'29.6" 0°39'57.7"
DKLH07 1083m 42°55'27.7" 0°40'05.1"
DKLH08 1110m 42°55'29.5" 0°40'15.7"
DKLH09 1135m 42°55'32.1" 0°40'08.8"
DKLH10 1305m 42°55'16.2" 0°40'44.3"
DKLH11 1385m 42°55'18.8" 0°41'08.2"
DKLH12 1398m 42°55'22.1" 0°41'09.5"
DKLH13 1415m 42°55'24.8" 0°41'07.6"
DKLH14 1460m 42°55'22.9" 0°41'13.5"
DKLH15 1590m 42°55'20.0" 0°41'35.5"
DKLH16 1691m 42°55'20.0" 0°42'08.5"
DKLH17 1715m 42°55'19.6" 0°42'26.6"
DKLH18 1725m 42°55'16.8" 0°42'31.7"
DKLH19 1974m 42°54'46.5" 0°42'37.6"
DKLH20 2176m 42°54'55.6" 0°42'06.3"
DKLH21 1620m 42°54'26.5" 0°42'34.7"
DKLH22 1361m 42°54'12.3" 0°42'31.3"
DKLH23 1175m 42°54'20.1" 0°41'28.5"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.