Chemin de la Mâture en boucle par le col d'Arras
CHM 01 30T 637m 698.612 4752.434
CHM 02 30T 703m 699.066 4751.764
CHM 03 30T 793m 698.989 4752.477
CHM 04 30T 795m 698.911 4752.607
CHM 05 30T 821m 699.079 4752.517
CHM 06 30T 921m 699.358 4752.431
CHM 07 30T 1087m 699.565 4751.965
CHM 08 30T 1253m 700.161 4751.648
CHM 09 30T 1271m 700.252 4751.651
CHM 10 30T 1284m 700.749 4751.670
CHM 11 30T 1271m 700.907 4751.638
CHM 12 30T 1275m 701.099 4751.622
CHM 13 30T 1229m 701.356 4751.853
CHM 14 30T 1225m 701.393 4751.874
CHM 15 30T 1227m 701.556 4751.862
CHM 16 30T 1239m 702.019 4751.799
CHM 17 30T 1186m 701.388 4751.656
CHM 18 30T 1182m 700.414 4751.308
CHM 19 30T 1111m 700.187 4751.283

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.