Casterau
Nord Ouest
CAST01 1416m 42°52'06.0" 0°26'55.9"
CAST02 1428m 42°51'44.6" 0°27'15.5"
CAST03 1544m 42°51'16.3" 0°27'27.3"
CAST04 1704m 42°51'14.7" 0°28'06.3"
CAST05 1810m 42°50'54.3" 0°28'40.5"
CAST06 1956m 42°50'59.9" 0°29'14.3"
CAST07 1982m 42°50'54.3" 0°29'27.9"
CAST08 2042m 42°50'42.1" 0°29'33.4"
CAST09 2080m 42°50'27.9" 0°29'34.5"
CAST10 2094m 42°50'12.7" 0°29'30.0"
CAST11 2079m 42°50'16.0" 0°29'24.0"
CAST12 2102m 42°50'14.5" 0°29'22.1"
CAST13 2112m 42°50'15.8" 0°29'20.7"
CAST14 2130m 42°50'14.7" 0°29'18.8"
CAST15 2161m 42°50'14.0" 0°29'18.4"
CAST16 2185m 42°50'14.7" 0°29'15.1"
CAST17 2227m 42°50'15.3" 0°29'11.0"
CAST18 2060m 42°50'13.3" 0°29'26.6"
CAST19 1950m 42°50'02.7" 0°29'27.7"
CAST20 1943m 42°50'04.7" 0°29'09.1"
CAST21 1718m 42°50'16.3" 0°28'34.4"
CAST22 1644m 42°50'21.3" 0°28'23.6"
CAST23 1565m 42°50'53.2" 0°27'52.3"
CAST24 1538m 42°51'13.8" 0°27'28.8"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.