Casque du Marboré
CM 01 30T 2186m 741.487 4733.203
CM 02 30T 2270m 740.448 4732.102
CM 03 30T 2378m 742.305 4731.821
CM 04 30T 2422m 742.624 4731.762
CM 05 30T 2445m 742.655 4731.692
CM 06 30T 2589m 742.880 4731.464
CM 07 30T 2587m 743.002 4731.313
CM 08 30T 2720m 742.941 4730.991
CM 09 30T 2807m 742.979 4730.770
CM 10 30T 2730m 743.253 4730.434
CM 11 30T 2785m 743.605 4730.189
CM 12 30T 2807m 743.787 4730.241
CM 13 30T 2861m 743.753 4730.336
CM 14 30T 2889m 743.676 4730.309
CM 15 30T 2944m 743.610 4730.369
CM 16 30T 2967m 743.613 4730.422
CM 17 30T 3006m 743.574 4730.426
CM 18 30T 2784m 743.623 4730.173
CM 19 30T 2754m 743.579 4730.111
CM 20 30T 2771m 743.462 4729.953

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.