Carlit
CAR 01 31T 1932m 417.922 4712.406
CAR 02 31T 1980m 417.605 4712.437
CAR 03 31T 2132m 416.699 4712.936
CAR 04 31T 2160m 416.191 4713.001
CAR 05 31T 2161m 416.052 4712.954
CAR 06 31T 2226m 415.359 4713.919
CAR 07 31T 2318m 414.651 4713.845
CAR 08 31T 2349m 414.468 4713.857
CAR 09 31T 2369m 414.033 4713.777
CAR 10 31T 2445m 413.476 4713.680
CAR 11 31T 2538m 413.197 4713.648
CAR 12 31T 2600m 412.996 4713.655
CAR 13 31T 2664m 412.848 4713.599
CAR 14 31T 2775m 412.595 4713.550
CAR 15 31T 2786m 412.580 4713.562
CAR 16 31T 2848m 412.446 4713.636
CAR 17 31T 2913m 412.334 4713.654
CAR 18 31T 2921m 412.353 4713.605
CAR 19 31T 2333m 414.977 4714.331
CAR 20 31T 2331m 415.091 4714.299
CAR 21 31T 2259m 415.652 4714.074
CAR 22 31T 2198m 416.242 4713.586
CAR 23 31T 2162m 416.527 4713.075

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.