| Bimbaleta - Kartxila | ||||
| BK 01 | 30T | 1439m | 673,036 | 4759,032 |
| BK 02 | 30T | 1484m | 672,804 | 4758,921 |
| BK 03 | 30T | 1629m | 672,110 | 4758,347 |
| BK 04 | 30T | 1644m | 672,052 | 4758,131 |
| BK 05 | 30T | 1661m | 672,074 | 4758,094 |
| BK 06 | 30T | 1687m | 672,140 | 4758,031 |
| BK 07 | 30T | 1714m | 672,238 | 4757,941 |
| BK 08 | 30T | 1714m | 672,582 | 4758,126 |
| BK 09 | 30T | 1677m | 673,063 | 4757,924 |
| BK 10 | 30T | 1758m | 673,286 | 4758,022 |
| BK 11 | 30T | 1756m | 672,550 | 4757,984 |
| BK 12 | 30T | 1784m | 672,378 | 4757,889 |
| BK 13 | 30T | 1812m | 672,397 | 4757,773 |
| BK 14 | 30T | 1947m | 672,225 | 4757,549 |
| BK 15 | 30T | 1965m | 672,276 | 4757,566 |
| BK 16 | 30T | 1982m | 672,063 | 4757,580 |
| BK 17 | 30T | 1807m | 671,768 | 4757,633 |
| BK 18 | 30T | 1737m | 671,522 | 4758,066 |
| BK 19 | 30T | 1696m | 671,687 | 4758,015 |
| BK 20 | 30T | 1688m | 671,772 | 4758,032 |
| BK 21 | 30T | 1687m | 671,838 | 4758,042 |
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||