| Nord | Ouest | ||
| ANTZ 01 | 831m | 43°09'20.2" | 1°24'24.9" |
| ANTZ 02 | 836m | 43°09'19.9" | 1°24'27.1" |
| ANTZ 03 | 854m | 43°09'18.9" | 1°24'29.4" |
| ANTZ 04 | 876m | 43°09'18.0" | 1°24'31.9" |
| ANTZ 05 | 932m | 43°09'14.0" | 1°24'33.1" |
| ANTZ 06 | 1112m | 43°09'00.0" | 1°24'55.1" |
| ANTZ 07 | 1130m | 43°08'54.5" | 1°24'57.4" |
| ANTZ 08 | 1122m | 43°08'52.9" | 1°24'56.6" |
| ANTZ 09 | 1077m | 43°08'40.5" | 1°24'43.7" |
| ANTZ 10 | 1119m | 43°08'33.5" | 1°24'34.4" |
| ANTZ 11 | 1118m | 43°08'34.1" | 1°24'35.1" |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||