Pic d'Ansabère
Nord Ouest
ANSA01 960m 42°54'43.1" 0°40'16.9"
ANSA02 1160m 42°54'23.0" 0°41'17.9"
ANSA03 1171m 42°54'20.2" 0°41'28.4"
ANSA04 1350m 42°54'15.7" 0°42'18.1"
ANSA05 1355m 42°54'12.5" 0°42'31.0"
ANSA06 1530m 42°53'57.0" 0°42'48.4"
ANSA07 1560m 42°53'53.6" 0°42'59.0"
ANSA08 1700m 42°53'51.8" 0°43'20.8"
ANSA09 1850m 42°53'49.1" 0°43'31.9"
ANSA10 1990m 42°53'55.0" 0°43'47.1"
ANSA11 2082m 42°53'53.5" 0°43'59.0"
ANSA12 2120m 42°53'56.6" 0°43'57.5"
ANSA13 2202m 42°54'01.5" 0°43'55.4"
ANSA14 2296m 42°54'07.4" 0°43'57.6"
ANSA15 2360m 42°54'10.8" 0°43'57.9"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.