Littoral d'Anglet et forêt de Chiberta
  Nord Ouest
AN 01 7m 43°30'13.4" 01°32'18.9"
AN 02 7m 43°30'20.5" 01°32'14.9"
AN 03 7m 43°30'36.5" 01°32'04.3"
AN 04 14m 43°30'35.0" 01°31'50.9"
AN 05 11m 43°30'34.0" 01°31'48.1"
AN 06 11m 43°30'34.3" 01°31'46.4"
AN 07 14m 43°30'34.9" 01°31'33.7"
AN 08 20m 43°30'28.5" 01°31'20.6"
AN 09 10m 43°30'39.0" 01°31'05.2"
AN 10 15m 43°30'31.2" 01°30'43.4"
AN 11 10m 43°30'42.6" 01°30'39.4"
AN 12 8m 43°30'51.2" 01°30'35.0"
AN 13 7m 43°31'04.5" 01°30'43.1"
AN 14 6m 43°31'06.1" 01°30'44.5"
AN 15 6m 43°31'08.0" 01°30'45.2"
AN 16 5m 43°31'11.0" 01°30'43.6"
AN 17 5m 43°31'15.3" 01°30'42.6"
AN 18 5m 43°31'17.1" 01°30'43.8"
AN 19 13m 43°31'22.7" 01°30'40.7"
AN 20 12m 43°31'25.3" 01°30'39.0"
AN 21 6m 43°31'31.7" 01°30'35.0"
AN 22 5m 43°31'35.1" 01°30'36.7"
AN 23 5m 43°31'36.3" 01°30'48.4"
AN 24 5m 43°31'35.2" 01°30'49.3"
AN 25 5m 43°31'35.3" 01°30'54.4"
AN 26 3m 43°31'36.3" 01°31'00.4"
AN 27 7m 43°31'37.4" 01°31'03.3"
AN 28 7m 43°31'39.1" 01°31'14.2"
AN 29 7m 43°31'39.6" 01°31'19.4"
AN 30 8m 43°31'35.9" 01°31'23.7"
AN 31 9m 43°31'13.5" 01°31'34.5"
AN 32 8m 43°31'13.3" 01°31'33.2"
AN 33 11m 43°30'52.5" 01°31'50.0"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.