Alkurruntz en boucle par le passage souterrain | |||
Nord | Ouest | ||
ALKU 01 | 585m | 43°13'46.0" | 1°30'12.2" |
ALKU 02 | 563m | 43°13'29.3" | 1°29'59.3" |
ALKU 03 | 586m | 43°13'18.8" | 1°29'57.6" |
ALKU 04 | 674m | 43°12'52.9" | 1°30'16.5" |
ALKU 05 | 695m | 43°12'51.4" | 1°30'25.7" |
ALKU 06 | 713m | 43°12'53.9" | 1°30'27.5" |
ALKU 07 | 741m | 43°12'47.4" | 1°30'29.3" |
ALKU 08 | 750m | 43°12'48.1" | 1°30'31.0" |
ALKU 09 | 818m | 43°13'05.3" | 1°30'38.1" |
ALKU 10 | 877m | 43°13'10.8" | 1°30'27.4" |
ALKU 11 | 900m | 43°13'11.6" | 1°30'26.7" |
ALKU 12 | 916m | 43°13'15.2" | 1°30'26.1" |
ALKU 13 | 933m | 43°13'14.1" | 1°30'26.3 |
ALKU 14 | 806m | 43°13'06.4" | 1°30'41.4" |
ALKU 15 | 781m | 43°13'07.8" | 1°30'49.8" |
ALKU 16 | 757m | 43°13'09.8" | 1°30'55.3" |
ALKU 17 | 746m | 43°13'11.8" | 1°30'55.2" |
ALKU 18 | 707m | 43°13'24.2" | 1°30'42.7" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |